| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales - EUR | 214.026 | 321.711 | 290.999 | 110.122 | - | 0 | 0 | 0 | 25.184 | 0 |
| Total Income - EUR | 223.486 | 328.067 | 293.195 | 111.939 | - | 0 | 0 | 0 | 25.184 | 0 |
| Total Expenses - EUR | 214.153 | 281.265 | 200.276 | 63.058 | - | 2.128 | 88 | 62 | 21.539 | 49.175 |
| Gross Profit/Loss - EUR | 9.332 | 46.801 | 92.920 | 48.881 | - | -2.128 | -88 | -62 | 3.644 | -49.175 |
| Net Profit/Loss - EUR | 7.833 | 39.222 | 90.010 | 47.779 | - | -2.128 | -88 | -62 | 3.397 | -49.175 |
| Employees | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Check the financial reports for the company - Kaira Development Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Assets | 8.996 | 122.481 | 37.406 | 70.391 | - | 26.390 | 26.371 | 26.453 | 26.372 | 13.524 |
| Current Assets | 735.498 | 542.535 | 444.040 | 426.140 | - | 185.491 | 176.268 | 176.815 | 186.495 | 134.077 |
| Inventories | 576.209 | 388.846 | 321.285 | 282.078 | - | 80.735 | 78.945 | 79.189 | 66.573 | 63.826 |
| Receivables | 58.227 | 83.315 | 77.927 | 77.466 | - | 73.724 | 67.435 | 95.019 | 103.387 | 59.032 |
| Cash | 101.061 | 70.374 | 44.828 | 66.596 | - | 31.033 | 29.888 | 2.606 | 16.536 | 11.219 |
| Shareholders Funds | -6.694 | 32.596 | 122.054 | 47.831 | - | 107.033 | 104.571 | 104.833 | 107.913 | 58.135 |
| Social Capital | 45 | 45 | 44 | 43 | - | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 |
| Debts | 751.188 | 632.563 | 359.391 | 448.722 | - | 104.849 | 98.068 | 98.434 | 104.955 | 89.467 |
| Income in Advance | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exchange rate - RON | 4.9743 | 4.9465 | 4.9315 | 4.9468 | 4.8371 | 4.7454 | 4.6535 | 4.5681 | 4.4908 | 4.445 |
| Main CAEN | "4110 - 4110" | |||||||||
| CAEN Financial Year |
4110
|
|||||||||
Comments - Kaira Development Srl