| 2019 | |
|---|---|
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE SAU FINANCIARE | 4711 |
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL | 6499 |
| A. Active imobilizate - total | 11.587 |
| J. Capitaluri proprii - total | -18.810 |
| Capitaluri - total | -18.810 |
| B. Active circulante - total | 2.841 |
| Venituri din activitatile economice | 19.200 |
| Cheltuieli privind activitatile economice | 13.413 |
| Profit din activitatile economice | 5.787 |
| Venituri totale | 19.200 |
| D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 33.238 |
| Cheltuieli totale | 13.413 |
| Excedent/Profit | 5.787 |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | -30.397 |
| F. Total active minus datorii curente | -18.810 |
Check the financial reports for the company - Irba Agroproduct Srl
Comments - Irba Agroproduct Srl