| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales - EUR | 29.295 | 37.801 | 29.684 | 23.453 | 27.417 | 28.930 | 33.373 | 23.959 | 36.108 | 36.993 |
| Total Income - EUR | 29.295 | 37.801 | 29.684 | 23.453 | 27.484 | 28.930 | 33.373 | 23.959 | 238.271 | 59.107 |
| Total Expenses - EUR | 37.212 | 44.609 | 43.171 | 42.775 | 47.462 | 45.142 | 53.833 | 64.830 | 89.342 | 63.125 |
| Gross Profit/Loss - EUR | -7.917 | -6.808 | -13.487 | -19.322 | -19.977 | -16.212 | -20.461 | -40.871 | 148.929 | -4.018 |
| Net Profit/Loss - EUR | -8.796 | -7.564 | -13.784 | -19.557 | -20.252 | -16.501 | -20.794 | -41.111 | 146.546 | -4.609 |
| Employees | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Check the financial reports for the company - Gevasol Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Assets | 12.234 | 12.109 | 11.904 | 11.686 | 11.460 | 11.242 | 10.993 | 11.027 | 10.994 | 0 |
| Current Assets | 116.413 | 125.360 | 127.551 | 135.140 | 135.528 | 134.041 | 140.613 | 111.836 | 67.491 | 43.707 |
| Inventories | 100.542 | 109.707 | 111.386 | 118.914 | 120.781 | 120.206 | 127.074 | 100.259 | 61.768 | 35.017 |
| Receivables | 15.765 | 15.650 | 15.980 | 15.916 | 14.580 | 13.044 | 13.511 | 11.559 | 2.791 | 3.119 |
| Cash | 106 | 3 | 185 | 310 | 167 | 791 | 28 | 19 | 2.932 | 5.571 |
| Shareholders Funds | -60.944 | -67.886 | -80.521 | -98.600 | -116.943 | -131.227 | -149.111 | -190.685 | -43.560 | -47.926 |
| Social Capital | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 |
| Debts | 189.662 | 205.355 | 220.458 | 246.766 | 264.394 | 276.907 | 301.540 | 314.144 | 122.621 | 94.208 |
| Income in Advance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exchange rate - RON | 4.9743 | 4.9465 | 4.9315 | 4.9468 | 4.8371 | 4.7454 | 4.6535 | 4.5681 | 4.4908 | 4.445 |
| Main CAEN | "4712 - 4712" | |||||||||
| CAEN Financial Year |
4649
|
|||||||||
Comments - Gevasol Srl