| 2018 | |
|---|---|
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE SAU FINANCIARE | 4332 |
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL | 9411 |
| J. Capitaluri proprii - total | -58.520 |
| Capitaluri - total | -58.520 |
| B. Active circulante - total | 1.048 |
| Venituri din activitatile economice | 36.438 |
| Cheltuieli privind activitatile economice | 65.829 |
| Pierdere din activitatile economice | 29.391 |
| Venituri totale | 36.438 |
| Cheltuieli totale | 65.829 |
| Deficit/Pierdere | 29.391 |
| Efectivul de personal privind activitatea fara scop patrimonial | 2 |
| Efectivul de personal privind activitatile economice sau financiare | 2 |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | 1.048 |
| F. Total active minus datorii curente | 1.048 |
| G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 59.568 |
Check the financial reports for the company - Euro Chesler Srl
Comments - Euro Chesler Srl