| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales - EUR | 8.091 | 7.751 | 12.853 | 10.454 | 13.165 | 8.073 | 8.135 | 10.567 | 9.278 | 20.581 |
| Total Income - EUR | 8.117 | 7.751 | 12.853 | 10.454 | 23.912 | 18.410 | 19.860 | 24.761 | 28.484 | 31.638 |
| Total Expenses - EUR | 16.043 | 15.848 | 22.011 | 22.573 | 29.564 | 17.754 | 19.077 | 23.574 | 27.643 | 30.651 |
| Gross Profit/Loss - EUR | -7.925 | -8.097 | -9.158 | -12.118 | -5.651 | 656 | 783 | 1.188 | 841 | 987 |
| Net Profit/Loss - EUR | -8.168 | -8.175 | -9.287 | -12.223 | -5.890 | 472 | 584 | 940 | 556 | 671 |
| Employees | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Check the financial reports for the company - Debora S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.284 | 6.356 | 6.608 | 6.587 | 6.551 |
| Current Assets | 1.186 | 827 | 1.523 | 1.287 | 1.695 | 2.603 | 1.487 | 1.792 | 8.204 | 1.896 |
| Inventories | 699 | 505 | 1.482 | 785 | 877 | 433 | 269 | 881 | 407 | 800 |
| Receivables | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 1.743 | 1.148 | 910 | 424 | 11 |
| Cash | 486 | 321 | 42 | 502 | 76 | 428 | 71 | 1 | 7.374 | 1.085 |
| Shareholders Funds | -8.119 | -8.126 | -9.239 | -12.176 | -6.113 | -5.525 | -4.818 | -3.893 | -3.325 | -2.636 |
| Social Capital | 47 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 43 | 42 | 42 |
| Debts | 9.304 | 8.953 | 10.762 | 13.462 | 7.808 | 13.413 | 12.662 | 12.292 | 18.117 | 11.083 |
| Income in Advance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exchange rate - RON | 4.9743 | 4.9465 | 4.9315 | 4.9468 | 4.8371 | 4.7454 | 4.6535 | 4.5681 | 4.4908 | 4.445 |
| Main CAEN | "5610 - 5610" | |||||||||
| CAEN Financial Year |
5610
|
|||||||||
Comments - Debora S.r.l.