| 2019 | |
|---|---|
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE SAU FINANCIARE | 1072 |
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL | 162 |
| J. Capitaluri proprii - total | 78.492 |
| Capitaluri - total | 78.492 |
| B. Active circulante - total | 91.275 |
| Venituri din activitatile economice | 147.390 |
| Cheltuieli privind activitatile economice | 150.106 |
| Pierdere din activitatile economice | 2.716 |
| Venituri totale | 147.390 |
| D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 12.783 |
| Cheltuieli totale | 150.106 |
| Deficit/Pierdere | 2.716 |
| Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 |
| Efectivul de personal privind activitatile economice | 2 |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | 78.492 |
| F. Total active minus datorii curente | 78.492 |
Check the financial reports for the company - Comerom-Mar S.r.l.
Comments - Comerom-Mar S.r.l.