| 2015 | |
|---|---|
| CAEN | 6492 |
| Casa, si alte valori | 28 |
| Capital social subscris | 920.000 |
| Rezultatul activitãtii curente - Pierdere | 435.861 |
| Venituri totale | 426.690 |
| Creante asupra institutiilor de credit | 7.282 |
| Cheltuieli totale | 862.551 |
| Rezultatul brut - Pierdere | 435.861 |
| Rezultatul net al exercitiului financiar - Pierdere | 435.861 |
| Creante asupra clientelei | 124.433 |
| Imobilizãri necorporale | 287.771 |
| Imobilizãri corporale | 42.481 |
Check the financial reports for the company - Avantaj Expert Credit Srl
Comments - Avantaj Expert Credit Srl