| 2016 | |
|---|---|
| CAEN | 6492 |
| Casa, si alte valori | 259 |
| Capital social subscris | 1.000.000 |
| Rezerve | 4.624 |
| Rezultatul activitãtii curente - Profit | 9.205 |
| Venituri totale | 11.036 |
| Creante asupra institutiilor de credit | 1.054.970 |
| Cheltuieli totale | 1.831 |
| Rezultatul brut - Profit | 9.205 |
| Rezultatul net al exercitiului financiar - Profit | 7.806 |
| Imobilizãri necorporale | 28.852 |
Check the financial reports for the company - Alber Holding Finance S.a.
Comments - Alber Holding Finance S.a.